<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo hacer dibujos vectoriales</title>
	<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/</link>
	<description>Tutoriales de Photoshop, Illustrator, Word, Windows...</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5427</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:03:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5427</guid>
		<description>Hola Enhea,

Me alegro de que hayas aprendido a hacer dibujos vectoriales con este tutorial. La verdad que el dibujo vectorial es muy gratificante ya que permite hacer grandes ampliaciones (sin perder calidad) y cambios muy rápidamente.

Lo del drop shadow la verdad que no se que puede pasar. Lo mismo lo tienes todo agrupado o la forma vectorial tiene alguna característica que no deja aplicarlo. Yo la verdad que suelo hacerlas manualmente ya que puedes controlar mejor la dirección y la opacidad de las sombras. 

Si quieres hacer una sombra general (como si le viniese un foco de frente) un método fácil y rápido es seleccionar todo y duplicarlo ( presionando alt y arrastrando se duplica). Después simplemente agrupo lo que he duplicado, lo pongo todo de negro y detrás del original (siempre saliendo un poco de un lado) y le doy una opacidad del 50%.

Un saludo y espero que te haya servido, si tienes alguna duda no dudes en preguntar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Enhea,</p>
<p>Me alegro de que hayas aprendido a hacer dibujos vectoriales con este tutorial. La verdad que el dibujo vectorial es muy gratificante ya que permite hacer grandes ampliaciones (sin perder calidad) y cambios muy rápidamente.</p>
<p>Lo del drop shadow la verdad que no se que puede pasar. Lo mismo lo tienes todo agrupado o la forma vectorial tiene alguna característica que no deja aplicarlo. Yo la verdad que suelo hacerlas manualmente ya que puedes controlar mejor la dirección y la opacidad de las sombras. </p>
<p>Si quieres hacer una sombra general (como si le viniese un foco de frente) un método fácil y rápido es seleccionar todo y duplicarlo ( presionando alt y arrastrando se duplica). Después simplemente agrupo lo que he duplicado, lo pongo todo de negro y detrás del original (siempre saliendo un poco de un lado) y le doy una opacidad del 50%.</p>
<p>Un saludo y espero que te haya servido, si tienes alguna duda no dudes en preguntar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enhea</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5414</link>
		<dc:creator>Enhea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:09:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5414</guid>
		<description>Hola Nefer, muchas gracias por el tutorial; siempre había dibujado escaneando el dibujo entintado y pintándolo con Photoshop.¡Por fin sé hacer dibujo vectorial! :P
De todas maneras, cuando acabo de pintar y me dispongo a usar el Drop Shadow, me sale deshabilitado (no puedo usarlo)... ¿Alguna explicación lógica? Si no logro usarlo, simplemente haré las sombras a mano. 
Muchas gracias por todo. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nefer, muchas gracias por el tutorial; siempre había dibujado escaneando el dibujo entintado y pintándolo con Photoshop.¡Por fin sé hacer dibujo vectorial! <img src='http://tutoblog.espinlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> De todas maneras, cuando acabo de pintar y me dispongo a usar el Drop Shadow, me sale deshabilitado (no puedo usarlo)&#8230; ¿Alguna explicación lógica? Si no logro usarlo, simplemente haré las sombras a mano.<br />
Muchas gracias por todo. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5103</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:39:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5103</guid>
		<description>Bere, no estamos para aquí para hacerte los trabajos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bere, no estamos para aquí para hacerte los trabajos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BERE</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5102</link>
		<dc:creator>BERE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:20:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-5102</guid>
		<description>hola solo kiero decir ke pongan mas informacion no puedo encontrar ,o ke me piden en la escuela...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola solo kiero decir ke pongan mas informacion no puedo encontrar ,o ke me piden en la escuela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-4620</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:27:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-4620</guid>
		<description>Maricielo, precisamente "plata" no me cuesta hacer las imágenes, en todo caso 5 minutos de mi tiempo, pero no dinero. Y si te aburres leyendo un tutorial será que mucho interés no tienes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maricielo, precisamente &#8220;plata&#8221; no me cuesta hacer las imágenes, en todo caso 5 minutos de mi tiempo, pero no dinero. Y si te aburres leyendo un tutorial será que mucho interés no tienes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maricielo</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-4595</link>
		<dc:creator>maricielo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 01:35:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-4595</guid>
		<description>ay mucha escritura achiquenlo tontos mensos asi la gente se aburre q les cuesta hacerlo en imagenes se nota que no tienen plata aychh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ay mucha escritura achiquenlo tontos mensos asi la gente se aburre q les cuesta hacerlo en imagenes se nota que no tienen plata aychh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitmaker</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3567</link>
		<dc:creator>Vitmaker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:05:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3567</guid>
		<description>GOOD!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOD!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: p1r4t0s</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3363</link>
		<dc:creator>p1r4t0s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:24:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3363</guid>
		<description>HOla Nefer, me gustaron muchos tus tutos de echo estoi practicando en ellos :), eres una verdadera ilustre ilustradora :)

chaus.

PD:/ busca y unete a los ilustres ilustradores en facebook :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla Nefer, me gustaron muchos tus tutos de echo estoi practicando en ellos :), eres una verdadera ilustre ilustradora <img src='http://tutoblog.espinlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
chaus.</p>
<p>PD:/ busca y unete a los ilustres ilustradores en facebook <img src='http://tutoblog.espinlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3360</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:18:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3360</guid>
		<description>Yo no entiendo nada pero....me gusa jesica rabitt jejeje esta bien exa pero seria mas facil pintarla con el paint t lo digo yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no entiendo nada pero&#8230;.me gusa jesica rabitt jejeje esta bien exa pero seria mas facil pintarla con el paint t lo digo yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3359</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:38:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/07/09/como-hacer-dibujos-vectoriales/#comment-3359</guid>
		<description>Hola leo, te cito un mensaje que esta más arriba que te ayudara:

"puedes usar muchos programas para hacer dibujos, depende de como prefieras puedes usar Photoshop o Gimp (gratuito), si te mueves con imágenes en bitmaps, o Illustrator o Inkscape (gratuito) y prefieres lo vectorial.

Para descargarlos puedes ir a las siguientes direcciones:

Para Gimp: http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/
Para Inkscape: http://www.inkscape.org/?lang=es
para Photoshop o Illustrator (yo uso la version CS2, pero ha salido la CS3) puedes conseguir una versión de prueba ya que son carísimos, aquí: http://www.softonic.com/
O en la pagina oficial:
http://www.adobe.com/es/products/illustrator/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop/family/

Espero haberte servido de ayuda."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola leo, te cito un mensaje que esta más arriba que te ayudara:</p>
<p>&#8220;puedes usar muchos programas para hacer dibujos, depende de como prefieras puedes usar Photoshop o Gimp (gratuito), si te mueves con imágenes en bitmaps, o Illustrator o Inkscape (gratuito) y prefieres lo vectorial.</p>
<p>Para descargarlos puedes ir a las siguientes direcciones:</p>
<p>Para Gimp: <a href="http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/" rel="nofollow">http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/</a><br />
Para Inkscape: <a href="http://www.inkscape.org/?lang=es" rel="nofollow">http://www.inkscape.org/?lang=es</a><br />
para Photoshop o Illustrator (yo uso la version CS2, pero ha salido la CS3) puedes conseguir una versión de prueba ya que son carísimos, aquí: <a href="http://www.softonic.com/" rel="nofollow">http://www.softonic.com/</a><br />
O en la pagina oficial:<br />
<a href="http://www.adobe.com/es/products/illustrator/" rel="nofollow">http://www.adobe.com/es/products/illustrator/</a><br />
<a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshop/family/" rel="nofollow">http://www.adobe.com/es/products/photoshop/family/</a></p>
<p>Espero haberte servido de ayuda.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.593 seconds -->
