<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo usar Live Trace</title>
	<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/</link>
	<description>Tutoriales de Photoshop, Illustrator, Word, Windows...</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:25:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2400</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2400</guid>
		<description>me gustomucho tu foto en especial por que miro que eres bella en verdad por otra parte a todos los amigos que an escrito siempre es mejor redibujar cualquier objeto en mi humilde opinion el live trace es para imagenes mas sencillas y no parafotos que tienentanta luz y sombras pero igual se agradece los espacios como este para ayudar y culturizar sobre el uso del grandioso adobe saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustomucho tu foto en especial por que miro que eres bella en verdad por otra parte a todos los amigos que an escrito siempre es mejor redibujar cualquier objeto en mi humilde opinion el live trace es para imagenes mas sencillas y no parafotos que tienentanta luz y sombras pero igual se agradece los espacios como este para ayudar y culturizar sobre el uso del grandioso adobe saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Falito</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2351</link>
		<dc:creator>Falito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2351</guid>
		<description>Joe, es verdad!jajaja. Muchas gracias Nefer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joe, es verdad!jajaja. Muchas gracias Nefer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2349</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:08:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2349</guid>
		<description>Hola Falito, 

Está en el mismo sitio que en los otros illustrator, cuando pinchas la imagen en el menú de arriba esta la opción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Falito, </p>
<p>Está en el mismo sitio que en los otros illustrator, cuando pinchas la imagen en el menú de arriba esta la opción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Falito</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2347</link>
		<dc:creator>Falito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2347</guid>
		<description>Hola, el CS3 tiene LiveTrace??Dónde??Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el CS3 tiene LiveTrace??Dónde??Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agualuna</title>
		<link>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-814</link>
		<dc:creator>Agualuna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 04:46:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-814</guid>
		<description>Oye q excelente herramienta......
top top</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye q excelente herramienta&#8230;&#8230;<br />
top top</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.053 seconds -->
